Planuri Achiziții
Planificarea achizițiilor publice
Planuri de Achiziții
Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă din municipiul Chișinău prezintă Planul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2026, elaborat în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Planul de Achiziții Publice pentru anul 2026
| Nr. | Denumirea achiziției | Cod CPV | Suma estimativă fără TVA (lei) | Suma estimativă cu TVA (lei) | Procedura de achiziție | Perioada | Articol cheltuieli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achiziții dintr-o singură sursă conform art. 5 al Legii nr. 131/2015 | |||||||
| 1 | Energie electrică | 09300000-2 | 1 147 250,00 | 1 376 700,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222110 |
| 2 | Încălzire termică | 798 416,67 | 958 100,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222130 | |
| 3 | Apă și canalizare | 65110000-7 | 173 416,67 | 208 100,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222140 |
| 4 | Servicii autosalubritate | 90500000-2 | 45 583,33 | 54 700,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222190 |
| 5 | Servicii internet + TV | 72400000-4 | 12 216,67 | 14 660,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222210 |
| 6 | Moldtelecom (fix) | 64200000-8 | 3 800,00 | 4 560,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222220 |
| 7 | Moldtelecom (mobil) | 64200000-8 | 20 200,00 | 24 240,00 | O singură sursă | I-XII 2026 | 222220 |
| Achiziții conform art. 2 al Legii nr. 131/2015 | |||||||
| 8 | Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (1C) | 72220000-3 | 10 116,67 | 12 140,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222210 |
| 9 | Asigurarea transportului auto și taxa pentru folosirea drumurilor | 66510000-8 | 11 333,33 | 13 600,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222400 |
| 10 | Reparații curente a utilajului electric | 50532000-3 | 56 000,00 | 67 200,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 11 | Deservirea mașinilor de spălat | 50000000-5 | 36 000,00 | 43 200,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 12 | Deservirea utilajului medical | 50421000-2 | 14 592,70 | 17 511,24 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 13 | Deservirea bazinului | 98000000-3 | 21 666,67 | 26 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 14 | Deservirea punctului termic (pregătire către sezonul rece) | 71630000-3 | 25 000,00 | 30 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 15 | Deservirea tehnică a sistemului antiincendiar | 51700000-9 | 15 000,00 | 18 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 16 | Reparații diverse | 50100000-6 | 229 573,97 | 275 488,76 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 17 | Lucrări de spălare şi aprobare hidraulică a sistemului de încălzire | 50000000-5 | 14 666,67 | 17 600,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222500 |
| 18 | Perfecționarea cadrelor medicale | 80320000-3 | 43 333,33 | 52 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222600 |
| 19 | Investigaţii medicale | 85100000-0 | 12 500,00 | 15 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222810 |
| 20 | Servicii Paza de Stat (fizică) | 79713000-5 | 346 747,67 | 416 097,20 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222940 |
| 21 | Servicii Paza de Stat (tehnică) | 79713000-5 | 9 669,00 | 11 602,80 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222940 |
| 22 | Servicii poștale | 79980000-7 | 8 333,33 | 10 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222980 |
| 23 | Servicii de colectare, neutralizare şi valorificare a deșeurilor medicale | 98000000-3 | 7 000,00 | 8 400,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222999 |
| 24 | Servicii de dezinsecție | 85144000-5 | 13 750,00 | 16 500,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222999 |
| 25 | Alte servicii | 98110000-7 | 46 583,33 | 55 900,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 222999 |
| 26 | Procurarea utilajului pentru bucătărie şi spălătorie | 31730000-2 | 83 333,33 | 100 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 314110 |
| 27 | Procurarea mobilei | 39100000-3 | 83 333,33 | 100 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 316110 |
| 28 | Produse petroliere | 09100000-0 | 114 500,00 | 137 400,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 331110 |
| 29 | Produse alimentare pentru 2026 | 15800000-6 | 2 250 000,00 | 2 700 000,00 | Licitație deschisă | I-XII 2026 | 333110 |
| 30 | Medicamente centralizat prin CAPCS | 33100000-1 | 423 000,00 | 507 600,00 | Licitație CAPCS | I-XII 2026 | 334110 |
| 31 | Achiziționarea scutecelor de unică folosință | 33100000-1 | 166 666,67 | 200 000,00 | Licitație CAPCS | I-XII 2026 | 334110 |
| 32 | Rechizite de birou | 30192000-1 | 15 000,00 | 18 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 336110 |
| 33 | Detergenţi şi materiale de curăţat | 39830000-9 | 77 000,00 | 92 400,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 336110 |
| 34 | Materiale de construcţie | 44100000-1 | 83 333,33 | 100 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 337110 |
| 35 | Achiziționarea îmbrăcămintei pentru copii | 18300000-2 | 45 833,33 | 55 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 338110 |
| 36 | Achiziționarea încălţămintei pentru copii | 18800000-7 | 37 500,00 | 45 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 338110 |
| 37 | Achiziționarea de apă potabilă | 41100000-3 | 17 500,00 | 21 000,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 339110 |
| 38 | Achiziționarea veselei | 39221000-7 | 9 833,33 | 11 800,00 | Contract mică valoare | I-XII 2026 | 339110 |
| Total general fără TVA: | 7 835 500,00 lei | ||||||
Planul Anual de Achiziții Publice 2026 (PDF)
Descarcă documentul oficial
Executant: Mahmadbecov Rodica
Telefon: 067 481 440
Ultima actualizare: Ianuarie 2026